【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 8600x2500x2900(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
CA4DLD-19E6 | 國六 | 4400 | 中國第一汽車(chē)集團有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 4900(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
彈簧片數 | 10/7+3,7/7+3,10/10+9 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 16000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 9460,9395(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 6410 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/13 | ||
前懸/后懸(mm) | 1332/1490 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號