【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 7600,7500x2500x3100(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
YCS04160N-60 | 國六 | 4156 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3800,3950(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 8.25R20,245/70R19.5,9.00R20 | ||
彈簧片數 | 8/10+7 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 12400 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 3370,3305(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 8900 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | NG | ||
接近/離去角(° ) | 17/26,17/23 | ||
前懸/后懸(mm) | 1250/1800,1250/2050 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 88 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號