【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 11990x2550x3980(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
國六 | 7500 7500 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 4 | ||
軸距 | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350(mm) | ||
輪 胎 數 | 12 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 3/3/10 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 31000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 11975,11910(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 18895 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 17/15 | ||
前懸/后懸(mm) | 1500/2100,1500/1500 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 89,98 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號