【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 6180x2240x2950(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
D25TCIF1 | 國六 | 2499 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3390,3850(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 245/70R19.5 14PR,8.25R20 16PR | ||
彈簧片數 | 8/10+7 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 11900 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 5285(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 6420 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/14 | ||
前懸/后懸(mm) | 1130/1465 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 89,80 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號