【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 7150x2360,2250x2890(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
YCY30165-60 D25TCIF1 |
國六 | 2970 2499 |
廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3800,3950,4500(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
彈簧片數 | 8/10+7,9/11+8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 11990 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 4460,4395(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 7400 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 17/24,17/21 | ||
前懸/后懸(mm) | 1220/1805,1220/2050,1250/1775,1250/2020,1200/1800,1220/1780,1250/1750,1200/2000,1280/1745,1280/1940,1280/1720,1280/1805 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 88 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號