【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 12100x2550x3850(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
DDi11E465-60 DDi11E430-60 |
國六 | 10800 10800 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 4 | ||
軸距 | 2050+4400+1350(mm) | ||
輪 胎 數 | 12 | ||
輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 9/9/10 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 31000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 10870,10805(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 20000 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 13/18 | ||
前懸/后懸(mm) | 1500/2500,1500/2605,1500/2550 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號