【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 9900,10100x2550x3750(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
YCS06270-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 WP6H245E61 WP6H270E61 |
國六 | 6234 7470 7470 7800 7800 6220 6220 |
廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 3 | ||
軸距 | 4375+1400,4575+1400,5775+1400(mm) | ||
輪 胎 數 | 10 | ||
輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
彈簧片數 | 10/12,3/5 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 25000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 7170(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 17700 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 16/14 | ||
前懸/后懸(mm) | 1525/2400 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號