【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 12000x2550x3850,3950(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
WP12.400E62 WP12.430E62 WP12.460E62 WP8.350E61 |
國六 | 11596 11596 11596 7800 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 4 | ||
軸距 | 1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3775+1400,1950+2850+1400,1950+3225+1400,1950+3425+1400,1950+3825+1400(mm) | ||
輪 胎 數 | 12 | ||
輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 3/3/5,14/14/12 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 31000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 11300,11235(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 19570 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 16/18 | ||
前懸/后懸(mm) | 1525/1000,1525/2400 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號