【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 8235x2550x3700(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | 5190x2300x550(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61 |
國六 | 2970 4088 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 4200,4500,3700,3900(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | ||
彈簧片數 | 10/12+9 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 16000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 5805(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 10000 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/18 | ||
前懸/后懸(mm) | 1235/1640,1260/1865,1260/2397,1260/1530 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 80 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號