【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 8970x2260x3410,3210(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | 6860x2100x2000(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 |
國六 | 5193 5193 |
五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 5200(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
彈簧片數 | 8/10+6 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 10550 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 4550(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 5805 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 17/13,20/16,16/14,19/17 | ||
前懸/后懸(mm) | 1110/2602 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 110 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號