【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 5995x2100,2170,2260,2320x2800,2900,2970,3170,3220,3280(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | 3700,4080x1960,2020,2100x1700,1760,1800,1900,2000,2100(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
4J28TC6;Q28-130E60;F2.8NS6B131;F2.8NS6B150;F2.8NS6B156;D30TCIF1;Q23-115E60;D25TCIF1;4F25TC;4F25TC3 | 國六 | 2771;2800;2780;2780;2780;2977;2300;2499;2499;2499 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;北汽福田汽車(chē)股份有限公司;北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3360(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,205/75R16LT 10PR,195/85R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | ||
彈簧片數 | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6,3/8+6,1/1+1,9/8+6,2/2+2 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 4495 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 1100(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 3200 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1110/1490 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 105 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號