【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 5205,5605x1875,1900x2660,2700(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | 3230,3700x1635,1710x1700(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
DAM15KL DAM16KL |
國六 | 1498 1597 |
哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 2850,3200(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
彈簧片數 | 3/5+2 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 3495 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 1465,1265(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 1900,2100 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 汽油 | ||
接近/離去角(° ) | 23/24,23/18 | ||
前懸/后懸(mm) | 1075/1080,1075/1130 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 100,80,110 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號