【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 5995x2000x2550,2790(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
D20TCIF1 | 國六 | 1999 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3360,2850(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 7.00-16LT 8PR,7.00-16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,6.50-16LT 8PR,6.50-16LT 10PR,6.50-16LT 12PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR | ||
彈簧片數 | 3/5+5,3/4+3,3/5+2,2/3+2 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 4495 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 515(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 3850 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/27 | ||
前懸/后懸(mm) | 1153/1425,1153/1477 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 95 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號