【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 8850x2500x3300,3150(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
YCS06245-60;WP4.6NQ220E61;YCS06270-60 | 國六 | 6234;4580;6234 | 廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 4500,4800,5250,5100,3950(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 10/12+9,10/10+9,4/10+3,10/-,8/10+6 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 7770,7705(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 10100 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1290/1255,1290/1380,1290/1650,1290/2330,1290/2390,1290/2440,1290/2595,1290/2310,1290/1900,1290/2100,1290/2620,1290/2060 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 90,80 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號