【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 7470,7770,7970,8370,8870x2520x3300(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
YCA07220N-60 | 國六 | 6871 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 4200,4500,4700,5100,5600(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
彈簧片數 | 9/11+8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 9005,8705,8250(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 8800,9100,9555 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | NG | ||
接近/離去角(° ) | 17/23,17/21 | ||
前懸/后懸(mm) | 1250/2100,1250/2400,1250/2150,1410/1940,1410/2240,1410/1990 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 88 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號