【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 4900,4700x1972x2385(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | |||
軸距 | (mm) | ||
輪 胎 數 | |||
輪胎規格 | |||
彈簧片數 | |||
排放標準 | |||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 3510 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 2250 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | |||
前懸/后懸(mm) | |||
最高車(chē)速(km/h) |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號