【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 10300,11200,10600,11500x2550x3850(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
MT07.29-60 | 國六 | 6870 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 3 | ||
軸距 | 4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350(mm) | ||
輪 胎 數 | 10 | ||
輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
彈簧片數 | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 25000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 10000,10065(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 14805 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | LNG | ||
接近/離去角(° ) | 16/22 | ||
前懸/后懸(mm) | 1450/2000,1450/2025,1450/2100,1450/2125 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 110 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號