【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 8700x2480x3300(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
CA4DH1-18E6 | 國六 | 3800 | 中國第一汽車(chē)集團有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 4500(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 8.25R16 14PR | ||
彈簧片數 | 7/7+6,3/7+6 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 8490 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 7595 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 12/43 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/855 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號