【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 7950,8950,9350x2550,2500x3100(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 |
國六 | 8765 8765 8765 |
中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 4600,5600,6000(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 315/80R22.5,12.00R20 | ||
彈簧片數 | 10/9+6 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 20490 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 16500 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 17/23 | ||
前懸/后懸(mm) | 1500/1890,1500/1690,1500/1690 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 95 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號