【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 12295,11595x2550x3300(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
CA6DLD-29E6 CA6DLD-26E6 |
國六 | 6600 6600 |
中國第一汽車(chē)集團有限公司 中國第一汽車(chē)集團有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 3 | ||
軸距 | 1900+4700,1900+5400(mm) | ||
輪 胎 數 | 8 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5 16PR,11.00R20 18PR | ||
彈簧片數 | 3/3/4+3,9/9/9+7,3/3/9+7,2/2/9+7,2/2/4+3 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 24995 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 13500,14800 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/11 | ||
前懸/后懸(mm) | 1495/2950 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號