【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 5990x1980x2950(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
JX4D30B6H JX4D30D6H |
國六 | 2892 2892 |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 2800(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR | ||
彈簧片數 | 7/4+6,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,7/4+4 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 4495 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 4365 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1075/1510 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 100 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號