【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 8020,7650,8600x2320,2200x3200,3100,3050(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
ZD30D16-6N | 國六 | 2953 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3800,3308(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
彈簧片數 | 6/5+5,7/6+5,6/6+5,3/3+3 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 6950 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 6560 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 22/10 | ||
前懸/后懸(mm) | 1061/1959,1061/1506 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 105 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號