【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 7995x2330x3260(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
F3.8NS6B156;D40TCIF3 | 國六 | 3800;4052 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3815(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 8.25R16LT 16PR | ||
彈簧片數 | 10/9+9,10/4+3,10/3+4,10/3+3,10/6+5,10/5+6,10/5+4,10/9+7,10/9+6,10/9+5,3/3+2,4/3+2,4/4+3,10/3+2 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 9350 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 9155 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 22/14 | ||
前懸/后懸(mm) | 1155/1905 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 110 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號