【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 8430x2520x3250(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
WP4.6NQ220E61 CA4DLD-19E6 CA6DLD-22E6 |
國六 | 4580 4400 6600 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國第一汽車(chē)集團有限公司 中國第一汽車(chē)集團有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 4500,5250(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 10/10+9,7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/7+3 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 10455,10520(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 7350 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/13 | ||
前懸/后懸(mm) | 1332/2000,1332/1060,1332/2350 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號