【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 10060x2550x3200(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
國六 | 6700 7500 7500 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 3 | ||
軸距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | ||
輪 胎 數 | 10 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
彈簧片數 | 3/10,3/4,9/10 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 25000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 13805,13870(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 11000 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/13,20/12,20/28 | ||
前懸/后懸(mm) | 1480/2090,1500/2155,1500/1100 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 89,98 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號