【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 8350,8100,7850,7600x2500x3200(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
WP4.1NQ190E61 | 國六 | 4088 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 4200(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
彈簧片數 | 10/10+9,7/10+3,10/10+4,7/7+3,3/4+4,3/10+4 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 16000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 9340(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 6465 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/13,21/15 | ||
前懸/后懸(mm) | 1200/2164,1200/1730 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號