【主要技術(shù)參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 8150,8450x2500x3320(mm) | ||
貨廂尺寸(長(cháng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
WP4.1NQ190E61 | 國六 | 4088 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
底盤(pán)參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 4200,4500(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
彈簧片數 | 8/10+7,8/10+8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 16000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 9405(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 6400 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 25/15,22/13 | ||
前懸/后懸(mm) | 1240/2110,1240/2140,1220/1600 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 88 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號